厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
3月17日 | 3月18日 | ||
五粮液 | 10000 | 10000 | 0 |
浙江万凯 | 7050 | 7050 | 0 |
仪征化纤 | 7200 | 7200 | 0 |
三房巷 | 7000 | 7000 | 0 |
华润华东 | 7000 | 6950 | -50 |
广东泰宝 | 7100 | 7100 | 0 |
上海远纺 | 7250 | 7250 | 0 |
厦门腾龙 | 7250 | 7200 | -50 |
广州泛亚 | - | 6950 | - |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。
厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
3月17日 | 3月18日 | ||
五粮液 | 10000 | 10000 | 0 |
浙江万凯 | 7050 | 7050 | 0 |
仪征化纤 | 7200 | 7200 | 0 |
三房巷 | 7000 | 7000 | 0 |
华润华东 | 7000 | 6950 | -50 |
广东泰宝 | 7100 | 7100 | 0 |
上海远纺 | 7250 | 7250 | 0 |
厦门腾龙 | 7250 | 7200 | -50 |
广州泛亚 | - | 6950 | - |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:chensz)