| 地区 | 价格类型 | 3月13日 | 3月16日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1125-1126 | 1103-1104 | -22 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1144-1145 | 1122-1123 | -22 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1391.50-1392.5 | 1376-1377 | -15.5 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 55.0-55.5 | 55-55.5 | 0 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1210-1221 | 1210-1221 | 0 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 3月13日 | 3月16日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1125-1126 | 1103-1104 | -22 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1144-1145 | 1122-1123 | -22 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1391.50-1392.5 | 1376-1377 | -15.5 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 55.0-55.5 | 55-55.5 | 0 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1210-1221 | 1210-1221 | 0 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)