厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
3月13日 | 3月16日 | ||
五粮液 | 10000 | 10000 | 0 |
浙江万凯 | 7200 | 7100 | -100 |
仪征化纤 | 7400 | 7300 | -100 |
三房巷 | 7100 | 7100 | 0 |
华润华东 | 7200 | 7200 | 0 |
广东泰宝 | 7250 | 7150 | -100 |
上海远纺 | 7350 | 7300 | -50 |
厦门腾龙 | 7400 | - | - |
广州泛亚 | 7100 | 7050 | -50 |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。