品种 | 地区 | 3月11日 | 3月12日 | 涨跌 |
石脑油 | 新加坡(美元/桶) | 55.38-55.42 | 57.18-57.22 | 1.8 |
日本(美元/吨) | 509.75-513.5 | 524-528.75 | 14.75 | |
乙烯单体 | CFR东北亚(美元/吨) | 1084-1086 | 1089-1091 | 5 |
CFR东南亚(美元/吨) | 1129-1131 | 1149-1151 | 20 |
更多>>区域分析
- 04-074月7日ABS塑料汕头市场价格行情|部分拉涨
- 04-074月7日PVC塑料杭州市场价格行情|普涨
- 04-074月7日ABS塑料顺德市场价格行情|部分上调
- 04-074月7日PVC塑料广州市场价格行情|微涨
- 04-074月7日PET瓶片华南市场价格行情|拉涨


