厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
3月9日 | 日3月10日 | ||
五粮液 | 10000 | 10000 | 0 |
浙江万凯 | 7300 | 7300 | 0 |
仪征化纤 | 7500 | 7500 | 0 |
三房巷 | 7300 | 7200 | -100 |
华润华东 | 7300 | 7200 | -100 |
广东泰宝 | 7300 | 7300 | 0 |
上海远纺 | 7350 | 7350 | 0 |
厦门腾龙 | 7450 | 7450 | 0 |
广州泛亚 | 7100 | 7100 | 0 |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。