地区 | 价格类型 | 3月2日 | 3月3日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 1101-1102 | 1120-1121 | 19 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 1126-1127 | 1145-1146 | 19 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 1145-1146 | 1114-1115 | -31 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 49-49.5 | 48.0-48.5 | -1 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 1078-1089 | 1056-1067 | -22 | 美元/吨 |
地区 | 价格类型 | 3月2日 | 3月3日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 1101-1102 | 1120-1121 | 19 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 1126-1127 | 1145-1146 | 19 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 1145-1146 | 1114-1115 | -31 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 49-49.5 | 48.0-48.5 | -1 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 1078-1089 | 1056-1067 | -22 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)