| 地区 | 价格类型 | 2月27日 | 3月2日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1044-1045 | 1101-1102 | 57 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1069-1070 | 1126-1127 | +57 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1105-1106 | 1145-1146 | +40 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 47.5-48.0 | 49-49.5 | +1.5 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1045-1056 | 1078-1089 | +33 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 2月27日 | 3月2日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1044-1045 | 1101-1102 | 57 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1069-1070 | 1126-1127 | +57 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1105-1106 | 1145-1146 | +40 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 47.5-48.0 | 49-49.5 | +1.5 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1045-1056 | 1078-1089 | +33 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)