厦门PP市场报价走稳,报盘不多,年底下游工厂大部分已停产休市,采购乏力,交投气氛很能有明显波动。以下报价均不含税:
类别 | 生产企业 | 牌号 | 2月12日 | 2月13日 | 涨跌 |
拉丝 | 福建联合 | T30S | - |
- |
- |
1080K | - | 8550 |
- |
||
北海 | T30S | - | - | - | |
阿美 | 34G | - | - | - | |
抚顺 | L5E89 | 8450 | - | - | |
中化 | L5E89 | - | - | - | |
注塑 | 埃克森 | 1714E | 8550 | - | - |
大连 | H39S | 9000 | 9000 | 0 | |
福炼 | 1100N | 8700 | - | - | |
阿美 | 120G | 8750 | - | - | |
抚顺 | V30G | - | - | - | |
大庆 | HP500P | - | - | - | |
大庆 | HP500N | 8800 |
8800 |
0 | |
共聚 | 独山子 | K8003 | - | - | - |
武汉 | K8003 | - | - | - | |
茂名 | EPS30R | - | - | - | |
纤维 | 茂名 | Z30S | - | - | - |
海南 | Z30S | - | - | ||
抚顺 | Z30S | 9000 | 9000 | 0 | |
兰化 | H9018 | 9600 | 9600 | 0 |