| 地区 | 价格类型 | 2月11日 | 2月12日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 950-951 | 960-961 | +10 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 976-977 | 986-987 | +10 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 984-985 | 959-960 | -25 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 42.1-42.6 | 41.2-41.7 | -0.9 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 926.2-937.2 | 906.4-917.4 | -19.8 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 2月11日 | 2月12日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 950-951 | 960-961 | +10 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 976-977 | 986-987 | +10 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 984-985 | 959-960 | -25 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 42.1-42.6 | 41.2-41.7 | -0.9 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 926.2-937.2 | 906.4-917.4 | -19.8 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)