地区 | 价格类型 | 2月10日 | 2月11日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 950-951 | 950-951 | 0 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 976-977 | 976-977 | 0 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 1015-1016 | 984-985 | -31 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 43.3-43.8 | 42.1-42.6 | -1.2 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 952.6-963.6 | 926.2-937.2 | -26.4 | 美元/吨 |
地区 | 价格类型 | 2月10日 | 2月11日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 950-951 | 950-951 | 0 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 976-977 | 976-977 | 0 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 1015-1016 | 984-985 | -31 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 43.3-43.8 | 42.1-42.6 | -1.2 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 952.6-963.6 | 926.2-937.2 | -26.4 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)