| 地区 | 价格类型 | 2月9日 | 2月10日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 938.5-939.5 | 950-951 | +11.5 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 964.5-965.5 | 976-977 | +11.5 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 998-999 | 1015-1016 | +17 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 42.5-43.0 | 43.3-43.8 | +0.8 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 935-946 | 952.6-963.6 | +17.6 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 2月9日 | 2月10日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 938.5-939.5 | 950-951 | +11.5 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 964.5-965.5 | 976-977 | +11.5 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 998-999 | 1015-1016 | +17 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 42.5-43.0 | 43.3-43.8 | +0.8 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 935-946 | 952.6-963.6 | +17.6 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)