2月9日亚洲PE市场收盘价 | ||||
品种 | 地区 | 2月6日 | 2月9日 | 涨跌 |
HDPE膜 | CFR远东( 美元/吨) | 1139-1141 | 1134-1136 | -5 |
LDPE | 1119-1121 | 1119-1121 | 0 | |
LLDPE | 1109-1111 | 1104-1106 | -5 | |
LDPE | FAS休斯顿(美元/吨) | 1168-1190 | 1168-1190 | 0 |
LLDPE | 1168-1190 | 1168-1190 | 0 | |
HDPE中空 | 1135-1197 | 1135-1197 | 0 | |
LDPE | FD西北欧(欧元/吨) | 998-1002 | 998-1002 | 0 |
LLDPE | 1078-1082 | 1078-1082 | 0 | |
HDPE | FOB中东(美元/吨) | 1130-1132 | 1125-1127 | -5 |
LDPE | 1110-1112 | 1110-1112 | 0 | |
LLDPE | 1100-1102 | 1095-1097 | -5 |
2月9日亚洲PE塑料美金价格|收盘局部下跌
摘要:2月9日国际PE收盘局部下跌。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:刘霞)
发表评论:
更多>>期货分析
- 04-074月7日PTA塑料期货价格预测
- 04-074月7日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-074月7日PP塑料期货价格预测
- 04-034月3日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-024月2日PTA塑料期货价格预测