| 地区 | 价格类型 | 2月6日 | 2月9日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 938.5-939.5 | 938.5-939.5 | 0 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 964.5-965.5 | 964.5-965.5 | 0 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 952.5-953.5 | 998-999 | +45.5 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 41.7-42.2 | 42.5-43.0 | +0.8 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 917.4-928.4 | 935-946 | +17.6 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 2月6日 | 2月9日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 938.5-939.5 | 938.5-939.5 | 0 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 964.5-965.5 | 964.5-965.5 | 0 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 952.5-953.5 | 998-999 | +45.5 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 41.7-42.2 | 42.5-43.0 | +0.8 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 917.4-928.4 | 935-946 | +17.6 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)