| 纯苯 | 价格类型 | 2月5日 | 2月6日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 631-632 | 658-659 | 27 | 美元/吨 |
| 亚洲 | FOB东南亚 | 617-618 | 634-635 | 27 | 美元/吨 |
| 欧洲 | CIF ARA | 607-608 | 602-603 | -5 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB 鹿特丹 | 617-618 | 612.5-613.5 | -4.5 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 215-215.1 | 219-219.1 | 4 | 美分/加仑 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 645-645.3 | 657-657.3 | 12 | 美元/吨 |
| 纯苯 | 价格类型 | 2月5日 | 2月6日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 631-632 | 658-659 | 27 | 美元/吨 |
| 亚洲 | FOB东南亚 | 617-618 | 634-635 | 27 | 美元/吨 |
| 欧洲 | CIF ARA | 607-608 | 602-603 | -5 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB 鹿特丹 | 617-618 | 612.5-613.5 | -4.5 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 215-215.1 | 219-219.1 | 4 | 美分/加仑 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 645-645.3 | 657-657.3 | 12 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)