今日广州PP市场大体走稳,早间两桶油华南PP报价个牌牌号调涨200元/吨,市场走货不佳,贸易商报稳价出货为主,但成交依然未能放量。以下价格均含税:
类别 | 生产企业 | 牌号 | 2月5日 | 2月6日 | 涨跌 |
拉丝 |
大庆 |
T30S | 8600 | 8600 | 0 |
抚顺 | L5E89 | - | 8550(配送) | - | |
神华 | L5E89 | - | 8500 | - | |
宁煤 | 1102K | - | 8450 | - | |
茂名 | T03 | 8300 | - | - | |
注塑、纤维 | 海南 | Z30S | - | 9000(配送) | - |
福炼 | 1100N | - | 8860 | - | |
海南 | V30G | 9000(配送) | 9000(配送) | - | |
广州 | J641 | - | - | - | |
广西 | LF40P | 9050 | 9050 | 0 | |
广石化 | CJS700 | 9100 | 9100 | 0 | |
大庆 | HP500P | 8850 | 8850 | 0 | |
管材 | 广州 | PPB1801 | - | - | - |
共聚 | 茂名石化 | EPT30R | - | - | - |
茂名石化 | EPC30R-H | 9200 | 9100 | -100 | |
茂名 | K8003 | - | - | - | |
茂名 | K4912 | - | - | - | |
广州 | PPR4220 | - | - | - | |
广州 | J641 | - | - | - | |
武汉 | NAX9 | - | - | - | |
独山子 |
K8003 |
8900 | 8950 | 50 |