地区 | 价格类型 | 2月4日 | 2月5日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 948-949 | 928-929 | -20 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 974-975 | 954-955 | -20 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 937-938 | 952-953 | +15 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 39.6-40.1 | 41.4-41.9 | +1.8 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 871.2-882.2 | 910.8-921.8 | +39.6 | 美元/吨 |
地区 | 价格类型 | 2月4日 | 2月5日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 948-949 | 928-929 | -20 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 974-975 | 954-955 | -20 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 937-938 | 952-953 | +15 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 39.6-40.1 | 41.4-41.9 | +1.8 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 871.2-882.2 | 910.8-921.8 | +39.6 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)