地区 | 价格类型 | 2月3日 | 2月4日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 920-921 | 948-949 | +28 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 946-947 | 974-975 | +28 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 937-938 | 937-938 | 0 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 39.6-40.1 | 39.6-40.1 | 0 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 871.2-882.2 | 871.2-882.2 | 0 | 美元/吨 |
地区 | 价格类型 | 2月3日 | 2月4日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 920-921 | 948-949 | +28 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 946-947 | 974-975 | +28 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 937-938 | 937-938 | 0 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 39.6-40.1 | 39.6-40.1 | 0 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 871.2-882.2 | 871.2-882.2 | 0 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)