今日ABS塑料稳中横盘,个别料跌20元/吨,需求不佳,成交乏力。
ABS汕头市场(不含税) | |||
厂家 | 牌号 | 2日 | 3日 |
天津大沽 | DG417 | 10450 | 10430 |
大庆石化 | 750A | 10600 | 10600 |
镇江奇美 | 707K | 11000 | 11000 |
757K | 缺货 | 缺货 | |
D-190 | 10950 | 10950 | |
吉林石化 | 0215A | 缺货 | 缺货 |
GE-150 | 10500 | 10500 | |
15E1 | 10750 | 10750 |
今日ABS塑料稳中横盘,个别料跌20元/吨,需求不佳,成交乏力。
ABS汕头市场(不含税) | |||
厂家 | 牌号 | 2日 | 3日 |
天津大沽 | DG417 | 10450 | 10430 |
大庆石化 | 750A | 10600 | 10600 |
镇江奇美 | 707K | 11000 | 11000 |
757K | 缺货 | 缺货 | |
D-190 | 10950 | 10950 | |
吉林石化 | 0215A | 缺货 | 缺货 |
GE-150 | 10500 | 10500 | |
15E1 | 10750 | 10750 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)