地区 | 价格类型 | 1月30日 | 2月2日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 887-888 | 897-898 | +10 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 913-914 | 923-924 | +10 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 895-896 | 926-927 | +31 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 38.5-39 | 39.3-39.8 | +0.8 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 847-858 | 864.6-875.6 | +17.6 | 美元/吨 |
地区 | 价格类型 | 1月30日 | 2月2日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 887-888 | 897-898 | +10 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 913-914 | 923-924 | +10 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 895-896 | 926-927 | +31 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 38.5-39 | 39.3-39.8 | +0.8 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 847-858 | 864.6-875.6 | +17.6 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)