地区 | 价格类型 | 1月29日 | 1月30日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 893-894 | 887-888 | -6 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 919-920 | 912-914 | -6 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 885-886 | 895-896 | +10 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 38.5-39 | 38.5-39 | 0 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 847-858 | 847-858 | 0 | 美元/吨 |
地区 | 价格类型 | 1月29日 | 1月30日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 893-894 | 887-888 | -6 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 919-920 | 912-914 | -6 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 885-886 | 895-896 | +10 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 38.5-39 | 38.5-39 | 0 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 847-858 | 847-858 | 0 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)