今日ABS汕头小幅走软20-30元/吨,场内难有利好提振,交投乏力。
ABS汕头市场(不含税) | |||
厂家 | 牌号 | 29日 | 30日 |
天津大沽 | DG417 | 10530 | 10500 |
大庆石化 | 750A | 10680 | 10680 |
镇江奇美 | 707K | 11000 | 11000 |
757K | 缺货 | 缺货 | |
D-190 | 10970 | 10950 | |
吉林石化 | 0215A | 缺货 | 缺货 |
GE-150 | 10530 | 10530 | |
15E1 | 10750 | 10750 |
今日ABS汕头小幅走软20-30元/吨,场内难有利好提振,交投乏力。
ABS汕头市场(不含税) | |||
厂家 | 牌号 | 29日 | 30日 |
天津大沽 | DG417 | 10530 | 10500 |
大庆石化 | 750A | 10680 | 10680 |
镇江奇美 | 707K | 11000 | 11000 |
757K | 缺货 | 缺货 | |
D-190 | 10970 | 10950 | |
吉林石化 | 0215A | 缺货 | 缺货 |
GE-150 | 10530 | 10530 | |
15E1 | 10750 | 10750 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)