地区 | 价格类型 | 1月28日 | 1月29日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 893-894 | 893-894 | 0 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 917-918 | 919-920 | +2 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 858-859 | 885-886 | +27 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 38.4-38.9 | 38.5-39 | +0.1 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 844.8-855.8 | 847-858 | +2.2 | 美元/吨 |
地区 | 价格类型 | 1月28日 | 1月29日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 893-894 | 893-894 | 0 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 917-918 | 919-920 | +2 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 858-859 | 885-886 | +27 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 38.4-38.9 | 38.5-39 | +0.1 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 844.8-855.8 | 847-858 | +2.2 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)