地区 | 1月16日 | 1月23日 | 周涨跌 |
FOB韩国 | 885-930 | 875-920 | -10 |
FOB台湾 | 895-950 | 915-920 | 20/-30 |
FOB中国 | 875-915 | 865-900 | -10/-15 |
FOB东南亚 | 945-975 | 945-975 | 0 |
FOB印度 | 915-925 | 905-915 | -10 |
更多>>期货分析
- 04-074月7日PTA塑料期货价格预测
- 04-074月7日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-074月7日PP塑料期货价格预测
- 04-034月3日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-024月2日PTA塑料期货价格预测


