地区 | 价格类型 | 1月26日 | 1月27日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 884-885 | 884-885 | 0 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 911-912 | 911-912 | 0 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 850-851 | 850.5-851.5 | +0.5 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 38.1-38.6 | 38.1-38.6 | 0 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 838.2-849.2 | 838.2-849.2 | 0 | 美元/吨 |
地区 | 价格类型 | 1月26日 | 1月27日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 884-885 | 884-885 | 0 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 911-912 | 911-912 | 0 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 850-851 | 850.5-851.5 | +0.5 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 38.1-38.6 | 38.1-38.6 | 0 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 838.2-849.2 | 838.2-849.2 | 0 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)