| 地区 | 价格类型 | 1月23日 | 1月26日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 887-888 | 884-885 | -3 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 913-915 | 911-912 | -3 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 845-846 | 850-851 | +5 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 38.25-38.75 | 38.1-38.6 | -0.15 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 841.5-852.5 | 838.2-849.2 | -3.3 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 1月23日 | 1月26日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 887-888 | 884-885 | -3 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 913-915 | 911-912 | -3 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 845-846 | 850-851 | +5 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 38.25-38.75 | 38.1-38.6 | -0.15 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 841.5-852.5 | 838.2-849.2 | -3.3 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)