地区 | 1月9日 | 1月16日 | 周涨跌 |
FOB韩国 | 925-970 | 885-930 | -40 |
FOB台湾 | 955-990 | 895-950 | -60/-40 |
FOB中国 | 905-945 | 875-915 | -30 |
FOB东南亚 | 975-1015 | 945-975 | -30/-40 |
FOB印度 | 945-975 | 915-925 | -30/-50 |
更多>>期货分析
- 04-074月7日PTA塑料期货价格预测
- 04-074月7日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-074月7日PP塑料期货价格预测
- 04-034月3日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-024月2日PTA塑料期货价格预测