1月22日国际PE市场收盘价 | ||||
品种 | 地区 | 1月21日 | 1月22日 | 涨跌 |
HDPE膜 | CFR远东(美元/吨) | 1134-1136 | 1124-1126 | -10 |
LDPE | 1134-1136 | 1134-1136 | 0 | |
LLDPE | 1144-1146 | 1129-1131 | -15 | |
LDPE | FAS休斯顿(美元/吨) | 1279-1301 | 1279-1301 | 0 |
LLDPE | 1279-1301 | 1279-1301 | 0 | |
HDPE中空 | 1224-1246 | 1224-1246 | 0 | |
LDPE | FD西北欧(欧元/吨) | 1058-1062 | 1058-1062 | 0 |
LLDPE | 1088-1092 | 1088-1092 | 0 | |
HDPE | FOB中东(美元/吨) | 1122-1124 | 1112-1114 | -10 |
LDPE | 1122-1124 | 1122-1124 | 0 | |
LLDPE | 1132-1134 | 1117-1119 | -15 |
1月22日亚洲PE塑料美金价格|收盘局部下跌
摘要:1月22日国际PE市场收盘局部下跌。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:刘霞)
发表评论:
更多>>期货分析
- 04-074月7日PTA塑料期货价格预测
- 04-074月7日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-074月7日PP塑料期货价格预测
- 04-034月3日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-024月2日PTA塑料期货价格预测