地区 | 价格类型 | 1月21日 | 1月22日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 871-872 | 884-885 | +13 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 898-899 | 911-912 | +13 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 854-855 | 856-857 | +2 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 37.3-37.8 | 38.0-38.5 | +0.7 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 820.6-831.6 | 836-847 | +15.4 | 美元/吨 |
地区 | 价格类型 | 1月21日 | 1月22日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 871-872 | 884-885 | +13 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 898-899 | 911-912 | +13 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 854-855 | 856-857 | +2 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 37.3-37.8 | 38.0-38.5 | +0.7 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 820.6-831.6 | 836-847 | +15.4 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)