| 生产企业 | 牌号 |
1月21日 (元/吨) |
涨跌 | 级别 | 备注 |
| 福建炼化 | T30S | 8700 | 0 | 拉丝 | 挂牌 |
| 1080K | 8650 | 0 | 拉丝 | 挂牌 | |
| HPPSS | 8550 | 0 | 拉丝 | 挂牌 | |
| 1104K | 8700 | 0 | BOPP膜 | 挂牌 | |
| 1100N | 9100 | 0 | 注塑 | 挂牌,16日结9000 | |
| PPSS | 9200 | 0 | 注塑 | 定价 | |
| 茂名石化 | HC9012-M | 10000 | 0 | 注塑 | 定价 |
| T03 | 9000 | 0 | 拉丝 | 挂牌 | |
| S-1003 | 8700 | 0 | 拉丝 | 挂牌 | |
| T30M | 8700 | 0 | 拉丝 | 挂牌 | |
| HC9006BM | 10000 | 0 | 注塑 | 定价 | |
| HT9025NX | 9600 | 0 | 透明料 | 定价 | |
| PPR-MT18-S | 9500 | 0 | 共聚 | 定价 | |
| PPR-F06-S | 9500 | 0 | 膜料 | 定价 | |
| PPR-FT07-S | 9150 | 0 | 膜料 | 定价 | |
| UT8012M | 10100 | 0 | 透明料 | 定价 | |
| N-Z30S | 9600 | 0 | 纤维 | 挂牌,16日结9750 | |
| EPS30R | 9000 | 0 | 低融共聚 | 挂牌,16日结8900 | |
| EPC30R-H | 9600 | 0 | 低融共聚 | 挂牌,16日结9300 | |
| EPT30R | 9000 | 0 | 低融共聚 | 挂牌,16日结8900 | |
| K8003 | 8800 | 0 | 共聚 | 挂牌,16日结8800 | |
| K8303 | 8800 | 0 | 共聚 | 挂牌,16日结8800 | |
| CP800M | 8800 | 0 | 膜料 | 定价 | |
| MPHM-160 | 11750 | 0 | - | 定价 | |
| PPR-FT03-S | 8750 | 0 | BOPP膜 | 挂牌 | |
| F300M | 8900 | 0 | BOPP膜 | 挂牌 | |
| F280M(PPH-F03D) | 9050 | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
| 广州石化 | F401(PPH-T03-H) | 8800 | 0 | 拉丝 | 定价 |
| F400H(PPH-03G) | 9200 | 0 | 膜料 | 定价 | |
| CJS700 | 9600 | 0 | 注塑 | 挂牌,16日结9500 | |
| CS820 | 9500 | 0 | 注塑 | 挂牌,16日结9400 | |
| S900 | 9500 | 0 | 纤维 | 挂牌,16日结9400 | |
| S980 | 9700 | 0 | 纤维 | 挂牌,16日结9550 | |
| S800 | 9500 | 0 | 纤维 | 挂牌,16日结9400 | |
| J641 | 9450 | 0 | 低融共聚 | 挂牌,16日结9450 | |
| J842 | 9300 | 0 | 高融共聚 | 定价 | |
| PPB1801 | 9300 | 0 | 管材 | 定价 | |
| J501 | 8750 | 0 | 拉丝 | 挂牌 | |
| PPR-4220 | 9600 | 0 | 共聚 | 定价 | |
| 4220S | 9900 | 0 | 无规共聚 | 定价 | |
| 海南炼化 | PPH-T03 | 9000 | 0 | 拉丝 | 挂牌 |
| PPH-03G | 8800 | 0 | BOPP膜 | 挂牌 | |
| PPH-F03D(T36F) | 8800 | 0 | BOPP膜 | 挂牌 | |
| V30G | 9200 | 0 | 注塑 | 挂牌,16日结9100 | |
| Z30S | 9200 | 0 | 纤维 | 挂牌,16日结9100 | |
| X37F | 9800 | 0 | 膜料 | 定价 | |
| 湛江东兴 | T03 | 8700 | 0 | 拉丝 | 挂牌 |
| F300D | 9200 | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
| PPH-03G | 9050 | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
| PPH-F03D(T36F) | 9050 | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
| V30G | 9200 | 0 | 注塑 | 挂牌,16日结9100 | |
| X30G | 8850 | 0 | 注塑 | 挂牌,16日结8450 | |
| 北海炼厂 | PPH-T03 | 8700 | 0 | 拉丝 | 挂牌 |
| PPH-T04 | 8450 | 0 | 拉丝 | 挂牌 | |
| PPH-03G | 9050 | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
| Z30S | 9200 | 0 | 纤维 | 挂牌,16日结9100 | |
| V30G | 9200 | 0 | 注塑 | 挂牌,16日结9050 | |
| H30S | 9200 | 0 | 纤维 | 挂牌,16日结9100 | |
| Y45S | 9200 | 0 | 注塑 | 挂牌,16日结9100 | |
| PPH-M50-S | 10200 | 0 | - | 定价 | |
| 武汉石化 | T36F(PPH-03G) | 9100 | 0 | 膜料 | 定价 |
| T36F(PPH-03D) | 9100 | 0 | 膜料 | 定价 | |
| 中沙天津 | EP200K | 11200 | 0 | 低融共聚 | 定价 |
| EP300H | 11200 | 0 | 低融共聚 | 定价 |
备注:海南货是出厂价,到港口后需另加150元。