1月20日国际PE市场收盘价 | ||||
品种 | 地区 | 1月19日 | 1月20日 | 涨跌 |
HDPE膜 | CFR远东(美元/吨) | 1139-1141 | 1134-1136 | -5 |
LDPE | 1149-1151 | 1149-1151 | 0 | |
LLDPE | 1144-1146 | 1144-1146 | 0 | |
LDPE | FAS休斯顿(美元/吨) | - | 1301-1323 | - |
LLDPE | - | 1301-1323 | - | |
HDPE中空 | - | 1234-1256 | - | |
LDPE | FD西北欧(欧元/吨) | 1058-1062 | 1058-1062 | 0 |
LLDPE | 1088-1092 | 1088-1092 | 0 | |
HDPE | FOB中东(美元/吨) | 1127-1129 | 1122-1124 | -5 |
LDPE | 1137-1139 | 1137-1139 | 0 | |
LLDPE | 1132-1134 | 1132-1134 | 0 |
1月20日亚洲PE塑料美金价格|收盘局部下跌
摘要:1月20日国际PE市场收盘局部下跌。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:刘霞)
发表评论:
更多>>期货分析
- 04-074月7日PTA塑料期货价格预测
- 04-074月7日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-074月7日PP塑料期货价格预测
- 04-034月3日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-024月2日PTA塑料期货价格预测