地区 | 价格类型 | 1月19日 | 1月20日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 871-872 | 871-872 | 0 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 898-899 | 898-899 | 0 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 781-782 | 815-816 | +34 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 36.5-37.0 | 36.5-37.0 | 0 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 803-814 | 803-814 | 0 | 美元/吨 |
地区 | 价格类型 | 1月19日 | 1月20日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 871-872 | 871-872 | 0 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 898-899 | 898-899 | 0 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 781-782 | 815-816 | +34 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 36.5-37.0 | 36.5-37.0 | 0 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 803-814 | 803-814 | 0 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)