地区 | 价格类型 | 1月16日 | 1月19日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 821.5-822.5 | 871-872 | +49.5 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 848.5-849.5 | 898-899 | +49.5 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 771-772 | 781-782 | +10 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 36.5-37.0 | 休市 | - | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 803-814 | 休市 | - | 美元/吨 |
地区 | 价格类型 | 1月16日 | 1月19日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 821.5-822.5 | 871-872 | +49.5 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 848.5-849.5 | 898-899 | +49.5 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 771-772 | 781-782 | +10 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 36.5-37.0 | 休市 | - | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 803-814 | 休市 | - | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)