品种 | 地区 | 1月15日 | 1月16日 | 涨跌 |
石脑油 | 新加坡(美元/桶) | 44.04-44.08 | 45.28-45.32 | 1.24 |
日本(美元/吨) | 417.25-419.25 | 427.75-429 | 10.12 | |
乙烯单体 | CFR东北亚(美元/吨) | 919-921 | 919-921 | 0 |
CFR东南亚(美元/吨) | 939-941 | 939-941 | 0 |
更多>>区域分析
- 04-074月7日ABS塑料汕头市场价格行情|部分拉涨
- 04-074月7日PVC塑料杭州市场价格行情|普涨
- 04-074月7日ABS塑料顺德市场价格行情|部分上调
- 04-074月7日PVC塑料广州市场价格行情|微涨
- 04-074月7日PET瓶片华南市场价格行情|拉涨


