1月15日国际PE市场收盘价 | ||||
品种 | 地区 | 1月14日 | 1月15日 | 涨跌 |
HDPE膜 | CFR远东(美元/吨) | 1144-1146 | 1139-1141 | -5 |
LDPE | 1149-1151 | 1149-1151 | 0 | |
LLDPE | 1159-1161 | 1149-1151 | -10 | |
LDPE | FAS休斯顿(美元/吨) | 1301-1323 | 1301-1323 | 0 |
LLDPE | 1301-1323 | 1301-1323 | 0 | |
HDPE中空 | 1246-1268 | 1246-1268 | 0 | |
LDPE | FD西北欧(欧元/吨) | 1058-1062 | 1058-1062 | 0 |
LLDPE | 1098-1102 | 1098-1102 | 0 | |
HDPE | FOB中东(美元/吨) | 1132-1134 | 1127-1129 | -5 |
LDPE | 1137-1139 | 1137-1139 | 0 | |
LLDPE | 1147-1149 | 1137-1139 | -10 |
1月15日亚洲PE塑料美金价格|收盘局部下跌
摘要:1月15日国际PE市场收盘局部下跌。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:刘霞)
发表评论:
更多>>期货分析
- 04-074月7日PTA塑料期货价格预测
- 04-074月7日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-074月7日PP塑料期货价格预测
- 04-034月3日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-024月2日PTA塑料期货价格预测