地区 | 价格类型 | 1月14日 | 1月15日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 809-810 | 817-818 | +8 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 836-837 | 844-845 | +8 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 729-730 | 730-731 | +1 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 36.3-36.8 | 35.7-36.2 | -0.6 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 798.6-809.6 | 785.4-796.4 | -13.2 | 美元/吨 |
地区 | 价格类型 | 1月14日 | 1月15日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 809-810 | 817-818 | +8 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 836-837 | 844-845 | +8 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 729-730 | 730-731 | +1 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 36.3-36.8 | 35.7-36.2 | -0.6 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 798.6-809.6 | 785.4-796.4 | -13.2 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)