余姚ABS市场继续下滑,贸易商报价走低,市场零星成交。
| ABS余姚市场(含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 14日 | 15日 |
| 宁波台化 | 15A1 | 12200 | 12200 |
| 15E1 | 12200 | 12100 | |
| 镇江奇美 | 757K | 12650 | 12600 |
| 707K | 12350 | 12350 | |
| LG甬兴 | 121H | 12700 | 12700 |
| 大庆石化 | 750A | 12000 | 11800 |
| 吉林石化 | 0215A | 11900 | 11700 |
| 台湾奇美 | 757 | 12900 | 12900 |
| 天津大沽 | DG417 | 11500 | 11400 |
余姚ABS市场继续下滑,贸易商报价走低,市场零星成交。
| ABS余姚市场(含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 14日 | 15日 |
| 宁波台化 | 15A1 | 12200 | 12200 |
| 15E1 | 12200 | 12100 | |
| 镇江奇美 | 757K | 12650 | 12600 |
| 707K | 12350 | 12350 | |
| LG甬兴 | 121H | 12700 | 12700 |
| 大庆石化 | 750A | 12000 | 11800 |
| 吉林石化 | 0215A | 11900 | 11700 |
| 台湾奇美 | 757 | 12900 | 12900 |
| 天津大沽 | DG417 | 11500 | 11400 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)