地区 | 价格类型 | 1月13日 | 1月14日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 804-805 | 809-810 | +5 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 831-832 | 836-837 | +5 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 735-736 | 729-730 | -6 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 36.0-36.5 | 36.3-36.8 | +0.3 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 792-803 | 798.6-809.6 | +6.6 | 美元/吨 |
地区 | 价格类型 | 1月13日 | 1月14日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 804-805 | 809-810 | +5 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 831-832 | 836-837 | +5 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 735-736 | 729-730 | -6 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 36.0-36.5 | 36.3-36.8 | +0.3 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 792-803 | 798.6-809.6 | +6.6 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)