1月13日国际PE市场收盘价 | ||||
品种 | 地区 | 1月12日 | 1月13日 | 涨跌 |
HDPE膜 | CFR远东(美元/吨) | 1154-156 | 1144-1146 | -10 |
LDPE | 1179-1181 | 1149-1151 | -30 | |
LLDPE | 1159-1161 | 1159-1161 | 0 | |
LDPE | FAS休斯顿(美元/吨) | 1367-1389 | 1323-1345 | -44 |
LLDPE | 1301-1323 | 1301-1323 | 0 | |
HDPE中空 | 1257-1279 | 1257-1279 | 0 | |
LDPE | FD西北欧(欧元/吨) | 1098-1102 | 1098-1102 | 0 |
LLDPE | 1118-1122 | 1118-1122 | 0 | |
HDPE | FOB中东(美元/吨) | 1142-1144 | 1132-1134 | -10 |
LDPE | 1167-1169 | 1137-1139 | -30 | |
LLDPE | 1147-1149 | 1147-1149 | 0 |
1月13日亚洲PE塑料美金价格|收盘局部下跌
摘要:1月13日国际PE市场收盘局部下跌。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:刘霞)
发表评论:
更多>>期货分析
- 04-074月7日PTA塑料期货价格预测
- 04-074月7日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-074月7日PP塑料期货价格预测
- 04-034月3日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-024月2日PTA塑料期货价格预测