地区 | 价格类型 | 1月12日 | 1月13日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 838-839 | 804-805 | -34 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 865-866 | 831-832 | -34 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 793-794 | 735-736 | -58 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 36.1-36.6 | 36.0-36.5 | -0.1 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 794.2-805.2 | 792-803 | -2.2 | 美元/吨 |
地区 | 价格类型 | 1月12日 | 1月13日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 838-839 | 804-805 | -34 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 865-866 | 831-832 | -34 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 793-794 | 735-736 | -58 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 36.1-36.6 | 36.0-36.5 | -0.1 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 794.2-805.2 | 792-803 | -2.2 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)