1月12日国际PE市场收盘价 | ||||
品种 | 地区 | 1月9日 | 1月12日 | 涨跌 |
HDPE膜 | CFR远东(美元/吨) | 1154-156 | 1154-156 | 0 |
LDPE | 1184-1186 | 1184-1186 | 0 | |
LLDPE | 1164-1166 | 1159-1161 | -5 | |
LDPE | FAS休斯顿(美元/吨) | 1367-1389 | 1367-1389 | 0 |
LLDPE | 1301-1323 | 1301-1323 | 0 | |
HDPE中空 | 1257-1279 | 1257-1279 | 0 | |
LDPE | FD西北欧(欧元/吨) | 1098-1102 | 1098-1102 | 0 |
LLDPE | 1118-1122 | 1118-1122 | 0 | |
HDPE | FOB中东(美元/吨) | 1142-1144 | 1142-1144 | 0 |
LDPE | 1167-1169 | 1167-1169 | 0 | |
LLDPE | 1152-1154 | 1147-1149 | -5 |
1月12日亚洲PE塑料美金价格|收盘局部下跌
摘要:1月12日国际PE市场收盘局部下跌。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:刘霞)
发表评论:
更多>>期货分析
- 04-074月7日PTA塑料期货价格预测
- 04-074月7日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-074月7日PP塑料期货价格预测
- 04-034月3日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-024月2日PTA塑料期货价格预测