地区 | 价格类型 | 1月9日 | 1月12日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 838-839 | 838-839 | 0 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 865-866 | 865-866 | 0 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 797-798 | 793-794 | -4 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 37.2-37.7 | 36.1-36.6 | -1.1 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 818.4-829.4 | 794.2-805.2 | -24.2 | 美元/吨 |
地区 | 价格类型 | 1月9日 | 1月12日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 838-839 | 838-839 | 0 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 865-866 | 865-866 | 0 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 797-798 | 793-794 | -4 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 37.2-37.7 | 36.1-36.6 | -1.1 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 818.4-829.4 | 794.2-805.2 | -24.2 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)