| 纯苯 | 价格类型 | 1月9日 | 1月12日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 585-586 | 580-581 | -5 | 美元/吨 |
| 亚洲 | FOB东南亚 | 571-572 | 566-567 | -5 | 美元/吨 |
| 欧洲 | CIF ARA | 599-600 | 585-586 | -14 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB 鹿特丹 | 609-610 | 595-596 | -14 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 200-200.1 | 194-194.1 | -6 | 美分/加仑 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 600-600.3 | 582-582.3 | -18 | 美元/吨 |
| 纯苯 | 价格类型 | 1月9日 | 1月12日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 585-586 | 580-581 | -5 | 美元/吨 |
| 亚洲 | FOB东南亚 | 571-572 | 566-567 | -5 | 美元/吨 |
| 欧洲 | CIF ARA | 599-600 | 585-586 | -14 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB 鹿特丹 | 609-610 | 595-596 | -14 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 200-200.1 | 194-194.1 | -6 | 美分/加仑 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 600-600.3 | 582-582.3 | -18 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)