地区 | 1月2日 | 1月9日 | 周涨跌 |
FOB韩国 | 985-1010 | 925-970 | -60/-40 |
FOB台湾 | 1025 | 955-990 | -70/-35 |
FOB中国 | 955-985 | 905-945 | -50/-40 |
FOB东南亚 | 1015-1065 | 975-1015 | -40/-50 |
FOB印度 | 1005-1025 | 945-975 | -60/-50 |
更多>>期货分析
- 04-074月7日PTA塑料期货价格预测
- 04-074月7日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-074月7日PP塑料期货价格预测
- 04-034月3日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-024月2日PTA塑料期货价格预测