| 生产企业 | 牌号 | 用途 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 福建炼化 | 7042 | 线性膜料 | 9400 | 0 | 挂牌 |
| 7050 | 线性膜料 | 9400 | 0 | 挂牌 | |
| 6094 | 低压拉丝 | 9600 | 0 | 挂牌 | |
| 8008 | 低压注塑 | 8800 | 0 | 挂牌 | |
| 8916 | 低压 | 8800 | 0 | 挂牌 | |
| 8920 | 低压注塑 | 8800 | 0 | 挂牌 | |
| 广州石化 | 2001 | 线性膜料 | 9500 | 0 | 挂牌 |
| 2001T | 线性膜料 | 9500 | 0 | 挂牌 | |
| 2001KT | 线性膜料 | 9500 | 0 | 挂牌 | |
| 7144 | 线性 | 10300 | 0 | 挂牌 | |
| 7144协议料 | 线性 | 10200 | 0 | 挂牌 | |
| 7144粉料 | 线性 | 10400 | 0 | 挂牌 | |
| 7042 | 线性膜料 | 9550 | 0 | 挂牌 | |
| 1808 | 线性 | 9350 | 0 | 挂牌 | |
| 2020 | 线性 | 9950 | 0 | 挂牌 | |
| 5001 | 线性 | 9000 | 0 | 挂牌 | |
| 8916 | 低压 | - | 0 | 挂牌 | |
| 8008 | 低压 | - | 0 | 挂牌 | |
| 茂名石化 | 2426H | 高压膜料 | 9650 | 0 | 挂牌 |
| 2426K | 高压膜料 | 9650 | 0 | 挂牌 | |
| 1810D | 高压重包 | 9550 | 0 | 挂牌 | |
| 868-000 | 高压花料 | 10400 | 0 | 挂牌 | |
| 888-000 | 高压 | 9000 | 0 | 挂牌 | |
| 2420H | 高压膜料 | 9550 | 0 | 挂牌 | |
| 951-025 | 高压膜料 | 9450 | 0 | 挂牌 | |
| 951-050 | 高压膜料 | 9650 | 0 | 挂牌 | |
| 951-000 | 高压膜料 | 9700 | - | 挂牌 | |
| 7042 | 线性膜料 | 9500 | 0 | 挂牌 | |
| 7042粉料 | 线性膜料 | 9150 | 0 | 挂牌 | |
| 7144 | 线性注塑 | 10300 | 0 | 挂牌 | |
| 7144粉料 | 线性注塑 | 10400 | 0 | 挂牌 | |
| 8916 | 线性注塑 | 9150 | 0 | 挂牌 | |
| 8060 | 线性 | - | 0 | 挂牌 | |
| TR480M | 低压管材 | - | 0 | 挂牌 | |
| TR580M | 低压 | - | 0 | 挂牌 | |
| TR571M | 低压 | - | 0 | 挂牌 | |
| 50100N | 低压 | - | 0 | 挂牌 | |
| TR400N | 低压 | - | 0 | 挂牌 | |
| 5410 | 低压 | - | 0 | 挂牌 | |
| 5502ST | 低压中空 | 9800 | 0 | 挂牌 | |
| 5502LW | 低压中空 | 9800 | 0 | 挂牌 | |
| TR144 | 低压膜料 | 9900 | 0 | 挂牌 | |
| 中沙 | PN-049-030-122 | 低压 | - | 0 | 挂牌 |
| 齐鲁 | 6098 | 低压 | 9700 | 0 | 挂牌 |
| 天津 | 9030 | 线性膜料 | 9700 | 0 | 挂牌 |
| 1210 | 线性 | 10050 | 0 | 挂牌 | |
| 6010 | 线性 | 9700 | 0 | 挂牌 | |
| 武汉 | 35B | 线性 | 9400 | 0 | 挂牌 |
| PN-049-030-122 | 低压管材 | - | 0 | 挂牌 | |
| T60-800 | 低压注塑 | - | 0 | 挂牌 | |
| 5502W | 低压 | - | 0 | 挂牌 |
1月12日中石化华南PE塑料出厂价格行情|持稳
摘要:1月12日中石化华南PE塑料出厂价格行情:持稳。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:张虹)
发表评论:
更多>>今日分析
- 04-024月2日PP塑料价格行情|走势向好
- 04-024月2日PE塑料价格行情|混乱拉升
- 04-024月2日PET塑料价格行情|横盘观望
- 04-024月2日PS塑料价格行情|带动上涨
- 04-024月2日ABS塑料价格行情|部分走高