厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
1月12日 | 1月9日 | ||
五粮液 | 9000 | 9000 | 0 |
浙江万凯 | 6400 | 6500 | -100 |
厦门腾龙 | 6700 | 6800 | -100 |
三房巷 | 6300 | 6400 | -100 |
华润华东 | 6500 | 6500 | 0 |
广东泰宝 | 6750 | 6800 | -50 |
海南盛逸 | 6500-6600 | 6600 | -100 |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。
厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
1月12日 | 1月9日 | ||
五粮液 | 9000 | 9000 | 0 |
浙江万凯 | 6400 | 6500 | -100 |
厦门腾龙 | 6700 | 6800 | -100 |
三房巷 | 6300 | 6400 | -100 |
华润华东 | 6500 | 6500 | 0 |
广东泰宝 | 6750 | 6800 | -50 |
海南盛逸 | 6500-6600 | 6600 | -100 |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:chensz)