地区 | 价格类型 | 1月6日 | 1月7日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 882-883 | 826-827 | -56 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 909-910 | 853-854 | -56 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 804-805 | 784-785 | -20 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 38.00-38.50 | 37.7-38.2 | -0.3 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 836-847 | 829.4-840.4 | -6.6 | 美元/吨 |
地区 | 价格类型 | 1月6日 | 1月7日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 882-883 | 826-827 | -56 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 909-910 | 853-854 | -56 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 804-805 | 784-785 | -20 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 38.00-38.50 | 37.7-38.2 | -0.3 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 836-847 | 829.4-840.4 | -6.6 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)