受国内看空情绪影响,货源走货积极,今日ABS顺德市场跌幅在50-100元/吨,成交平平。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 6日 | 7日 |
| 大庆石化 | 750A | 11600 | 11550 |
| 镇江奇美 | 707K | 11850 | 11800 |
| 757K | 12000 | 11950 | |
| 台湾奇美 | 757 | 12400 | 12300 |
| 台湾化学 | 15A1 | 12000 | 12000 |
| 吉林石化 | 0215A | 11450 | 11450 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 12250 | 12200 |
| 宁波台化 | 15A1 | 11800 | 11800 |
受国内看空情绪影响,货源走货积极,今日ABS顺德市场跌幅在50-100元/吨,成交平平。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 6日 | 7日 |
| 大庆石化 | 750A | 11600 | 11550 |
| 镇江奇美 | 707K | 11850 | 11800 |
| 757K | 12000 | 11950 | |
| 台湾奇美 | 757 | 12400 | 12300 |
| 台湾化学 | 15A1 | 12000 | 12000 |
| 吉林石化 | 0215A | 11450 | 11450 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 12250 | 12200 |
| 宁波台化 | 15A1 | 11800 | 11800 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)