地区 | 价格类型 | 1月5日 | 1月6日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 930-931 | 882-883 | -48 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 957-958 | 909-910 | -48 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 900-901 | 804-805 | -96 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 41.2-41.7 | 38.00-38.50 | -3.2 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 906.4-917.4 | 836-847 | -70.4 | 美元/吨 |
地区 | 价格类型 | 1月5日 | 1月6日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 930-931 | 882-883 | -48 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 957-958 | 909-910 | -48 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 900-901 | 804-805 | -96 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 41.2-41.7 | 38.00-38.50 | -3.2 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 906.4-917.4 | 836-847 | -70.4 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)