1月6日国际PE市场收盘价 | ||||
品种 | 地区 | 1月5日 | 1月6日 | 涨跌 |
HDPE膜 | CFR远东(美元/吨) | 1154-156 | 1154-156 | 0 |
LDPE | 1184-1186 | 1184-1186 | 0 | |
LLDPE | 1199-1201 | 1199-1201 | 0 | |
LDPE | FAS休斯顿(美元/吨) | 1367-1389 | 1367-1389 | 0 |
LLDPE | 1367-1389 | 1312-1334 | -55 | |
HDPE中空 | 1235-1257 | 1235-1257 | 0 | |
LDPE | FD西北欧(欧元/吨) | 1143-1147 | 1118-1122 | -25 |
LLDPE | 1153-1157 | 1128-1132 | -25 | |
HDPE | FOB中东(美元/吨) | 1142-1144 | 1142-1144 | 0 |
LDPE | 1172-1175 | 1172-1175 | 0 | |
LLDPE | 1187-1189 | 1187-1189 | 0 |
1月6日亚洲PE塑料美金价格|收盘局部下跌
摘要:1月6日国际PE市场收盘局部下跌。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:刘霞)
发表评论:
更多>>期货分析
- 04-074月7日PTA塑料期货价格预测
- 04-074月7日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-074月7日PP塑料期货价格预测
- 04-034月3日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-024月2日PTA塑料期货价格预测