余姚ABS市场继续下滑,下游接货寥寥,市场零星成交。
| ABS余姚市场(含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 5日 | 6日 |
| 宁波台化 | 15A1 | 12600 | 12600 |
| 15E1 | 12600 | 12500 | |
| 镇江奇美 | 757K | 12900 | 12850 |
| 707K | 12700 | 12600 | |
| LG甬兴 | 121H | 13150 | 12900 |
| 大庆石化 | 750A | 12450 | 12400 |
| 吉林石化 | 0215A | 12300 | 12200 |
| 台湾奇美 | 757 | 13350 | 13250 |
| 天津大沽 | DG417 | 11800 | 11780 |
余姚ABS市场继续下滑,下游接货寥寥,市场零星成交。
| ABS余姚市场(含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 5日 | 6日 |
| 宁波台化 | 15A1 | 12600 | 12600 |
| 15E1 | 12600 | 12500 | |
| 镇江奇美 | 757K | 12900 | 12850 |
| 707K | 12700 | 12600 | |
| LG甬兴 | 121H | 13150 | 12900 |
| 大庆石化 | 750A | 12450 | 12400 |
| 吉林石化 | 0215A | 12300 | 12200 |
| 台湾奇美 | 757 | 13350 | 13250 |
| 天津大沽 | DG417 | 11800 | 11780 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)